東京学館高校サッカー部は、高円宮杯U-18サッカーリーグを始め、大会・リーグ戦に参戦しています。 是非、会場に足を運んでください。応援よろしくお願いいたします。
※下記スケジュールは記載ミスや予定変更があるかもしれません。正しくは必ず開催元の情報を確認してください。
※どちらの会場でもない場合、または不明な場合はアウェイとして表示しています。
高円宮杯U-18 2部リーグ
CFA公式: 高円宮杯U-18 2部リーグA
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
千葉SC | 4 - 3 | 東京学館 | 八千代総合G | |
東京学館 | 2 - 1 | 市立習志野B | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 0 | 東海大浦安 | 東京学館 | |
東京学館浦安 | 3 - 1 | 東京学館 | 東京学館浦安 | |
市立松戸 | 0 - 4 | 東京学館 | 白井運動公園 | |
幕張総合 | 2 - 3 | 東京学館 | 千葉明徳 | |
東京学館 | 3 - 0 | 渋谷幕張 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 4 | 敬愛学園 | 東京学館 | |
専修大松戸 | 0 - 2 | 東京学館 | 専修大松戸 | |
千葉SC | 2 - 1 | 東京学館 | フクダ電子フィールド | |
市立習志野B | 2 - 1 | 東京学館 | 市立習志野 | |
東海大浦安 | 0 - 1 | 東京学館 | 東海大浦安 | |
東京学館 | 2 - 0 | 市立松戸 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 2 | 東京学館浦安 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 0 | 幕張総合 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 0 | 渋谷幕張 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 2 | 敬愛学園 | 市立習志野 | |
東京学館 | 4 - 0 | 専修大松戸 | 東京学館 |
高円宮杯U-18 3部リーグ
CFA公式: 高円宮杯U-18 3部リーグB
※変更の可能性があります。
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
土気 | 0 - 1 | 東京学館 | 市立柏 | |
東京学館 | 3 - 0 | 芝浦工大柏 | 東京学館 | |
千葉商大付 | 1 - 6 | 東京学館 | 東海大浦安 | |
東京学館 | 4 - 1 | 稲毛 | 東京学館 | |
東京学館 | 4 - 0 | 市立千葉 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 0 | 日大習志野 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 1 | 東海大浦安B | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 1 | 国分 | 東京学館 | |
市立柏 | 1 - 4 | 東京学館 | 芝浦工大柏 | |
東京学館 | 4 - 0 | 船橋東 | 東京学館 | |
東海大市原望洋 | 2 - 0 | 東京学館 | 日大習志野 |
高円宮杯U-18 4部リーグ
CFA公式: 高円宮杯U-18 4部リーグP-1
※変更の可能性があります。
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 3 - 0 | 検見川C | 東京学館 | |
東京学館 | 4 - 0 | 千葉敬愛C | 東京学館 | |
日体大柏C | 1 - 4 | 東京学館 | 市立習志野 | |
市立習志野C | 1 - 1 | 東京学館 | 市立習志野 | |
千葉明徳C | 5 - 2 | 東京学館 | 千葉明徳 | |
東京学館浦安C | 0 - 1 | 東京学館 | 東京学館浦安 | |
八千代松陰C | 2 - 3 | 東京学館 | 八千代松陰 | |
東海大市原望洋C | 0 - 5 | 東京学館 | 八千代松陰 | |
八千代C | 2 - 1 | 東京学館 | 東京学館 |
全国高校サッカー選手権大会 千葉県予選
CFA公式: 第97回全国高校サッカー選手権大会千葉県大会一次トーナメント
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 8 - 0 | 千葉南 | 東京学館 | |
東京学館 | 6 - 0 | 市立銚子 | 東京学館 |
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 0 | 八千代松陰 | 東京学館 | |
流経大柏 | 2 - 0 | 東京学館 | 柏の葉公園総合競技場 |
JOGADORES 2018 (U-16)
大会公式: U-16 ジョガドーリスリーグ 2018
※予定変更の可能性があります。ご注意ください。
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 2 - 1 | 桐生第一 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 1 | 成立学園 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 1 | 東海大高輪台 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 1 | 関東第一 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 0 | 埼玉栄 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 4 | 昌平 | 東京学館 | |
三浦学苑 | 0 - 3 | 東京学館 | 佐島グラウンド | |
東京学館 | 4 - 0 | 相洋 | 東京学館 |
U-17 Juntendo Leader’s League
大会公式: U-17 Juntendo Leader’s League 2018
※予定変更の可能性があります。ご注意ください。
リーグ戦
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
検見川 | 1 - 5 | 東京学館 | フクダ電子フィールド | |
堀越 | 2 - 3 | 東京学館 | 堀越(八王子G) | |
東京学館 | 6 - 0 | 大宮南 | 東京学館 | |
昌平 | 0 - 0 | 東京学館 | 昌平 | |
千葉敬愛 | 0 - 3 | 東京学館 | 未定 |
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
帝京 | 0 - 3 | 東京学館 | 帝京大G千住総合グラウンド | |
東京学館 | 1 - 2 | 昌平 | 昌平 |
総合体育大会サッカーの部
CFA公式: 一次トーナメント
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
敬愛学園 | 0 - 1 | 東京学館 | 八千代 | |
東京学館 | 1 - 1 | 八千代松陰 | 東京学館 |
CFA公式: 決勝トーナメント
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
市立習志野 | 1 - 0 | 東京学館 | 市立習志野 |
関東高等学校体育大会千葉県予選
CFA公式: 関東高等学校体育大会千葉県予選
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
市立稲毛 | 0 - 2 | 東京学館 | 日体大柏 | |
市立習志野 | 2 - 0 | 東京学館 | 市立習志野 |
千葉県高等学校新人サッカー大会
CFA公式: 千葉県高等学校新人サッカー大会
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 2 - 0 | 市原八幡 | 東京学館 | |
柏井 | 0 - 2 | 東京学館 | 市立習志野 | |
東京学館 | 1 - 4 | 木更津総合 | 東京学館 |