U-16 MEMBERS

| No. | 名前 | ニックネーム | 出身チーム | ポジション |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 伊吹 (もりた いぶき) | スポルト八千代 | GK | |
| 2 | 原 悠人 (はら ゆうと) | GINGA | FP | |
| 3 | 中條 陽翔 (なかじょう はると) | エクサス松戸 | FP | |
| 4 | 岡崎 海青 (おかざき かいせい) | 千葉市立天戸中 | FP | |
| 5 | 大下 健 (おおした たける) | 北総ローヴァーズ | FP | |
| 6 | 和田 陽向 (わだ ひなた) | 成田SC | FP | |
| 7 | 山下 碧月 (やました りくと) | ヴァイスブリッツ | FP | |
| 8 | 髙橋 玲音 (たかはし れおん) | WINGS | FP | |
| 9 | 名井 智哉 (みょうい ともや) | スポルト八千代 | FP | |
| 10 | 稲月 慶 (いなつき けい) | ラーナーズ | FP | |
| 11 | 竹内 瑠摩 (たけうち りゅうま) | 佐原市立佐原中 | FP | |
| 12 | 加瀬 悠賀 (かせ ゆうが) | 旭市立飯岡中 | GK | |
| 13 | 佐藤 大樹 (さとう たいき) | スポルト八千代 | FP | |
| 14 | 吉原 大智 (よしはら だいち) | FC習志野 | FP | |
| 15 | 米田 陸人 (よねだ りくと) | ラソフィーオ | FP | |
| 16 | 宮内 秀翔 (みやうち しゅうと) | 旭市立旭二中 | FP | |
| 17 | 徳田 壮志 (とくだ そうし) | ミナト | GK | |
| 18 | 伊藤 奏楽 (いとう そら) | FC習志野 | FP | |
| 19 | 片倉 海人 (かたくら かいと) | WINGS | FP | |
| 20 | 寺田 怜央 (てらだ れおん) | 北総ローヴァーズ | FP | |
| 21 | 源 夢登 (みなもと ゆめと) | WINGS | GK | |
| 22 | 増岡 遼太 (ますおか りょうた) | リーベルプント(神奈川) | FP | |
| 23 | 石田 海斗 (いしだ かいと) | リベラルテ | FP | |
| 24 | 渡部 温人 (わたべ はると) | VITTORIAS | FP | |
| 25 | 鈴木 真聖 (すずき まなと) | コラソン | GK | |
| 26 | 神野 桔兵 (じんの きっぺい) | コラソン | FP | |
| 27 | 守谷 煌希 (もりや こうき) | エムドリ | FP | |
| 28 | 品川 奏斗 (しながわ かなと) | ヴァイスブリッツ | FP | |
| 29 | 釜 将大 (かま しょうた) | 北総ローヴァーズ | FP | |
| 30 | 吉野 翠 (よしの みどり) | 北総ローヴァーズ | FP | |
| 31 | 荒川 珠璃 (あらかわ しゅり) | 佐倉市立佐倉中 | FP | |
| 32 | 戸村 勇斗 (とむら ゆうと) | M.V.C.C | FP | |
| 33 | 中村 真翔 (なかむら まなと) | ミナト | FP | |
| 34 | 寒郡 遥斗 (かんごおり はると) | 北総ローヴァーズ | FP | |
| 35 | 石渡 蓮太郎 (いしわたり れんたろう) | フッチ | FP | |
| 36 | 野村 慧 (のむら けい) | VITTORIAS | FP | |
| 37 | 君島 璃仁 (きみしま りひと) | FC厚木メリッソ(神奈川) | FP | |
| 38 | 加藤 壱爽 (かとう いさ) | コラソン | FP | |
| 39 | 大野 快利 (おおの かいり) | 白井市立南山中 | FP | |
| 40 | 佐々木 恒輔 (ささき こうすけ) | SOLTILO | FP | |
| 41 | 長戸 澪介 (ながと れいすけ) | GINGA | FP | |
| 42 | 薬師寺 良汰 (やくしじ りょうた) | FC習志野 | FP | |
| 43 | 市橋 大和 (いちはし やまと) | JSC | FP | |
| 44 | 山田 大輝 (やまだ たいき) | エクサス | FP | |
| 45 | 川端 蓮温 (かわばた れん) | エクサス | FP | |
| 46 | 石井 悠翔 (いしい ゆうと) | エクサス | FP | |
| 47 | 愛塲 汰一 (あいば たいち) | ラーナーズ | FP | |
| 48 | 金子 周助 (かねこ しゅうすけ) | リーベルプント(神奈川) | FP | |
| 49 | 城前 瑠生斗 (じょうまえ るいと) | ミナト | FP | |
| 50 | 黒田 悠真 (くろだ ゆうま) | 稲敷市立東中(茨城県) | FP | |
| 51 | 岩瀬 圭翔 (いわせ けいと) | 稲敷市立東中(茨城県) | FP | |
| 52 | 平田 航大 (ひらた こうた) | アインス | FP | |
| 53 | 森鳰 陽慧 (もりにぶ ひさと) | ドリームクレトゥーロ | FP | |
| 54 | 田中 蒼空 (たなか そら) | 成田市立遠山中 | FP | |
| 55 | 髙橋 正汰 (たかはし しょうた) | VITTORIAS | FP | |
| 56 | 春名 蘭 (はるな らん) | VONDS市原 | FP | |
| 57 | 田村 侑理 (たむら ゆうり) | 北総ローヴァーズ | FP | |
| 58 | 齋藤 琉維 (さいとう るい) | リベレオ | FP | |
| 59 | 髙橋 壮太郎 (たかはし そうたろう) | こてはし台中 | FP | |
| 60 | 水島 海星 (みずしま かいせい) | 成田SC | FP | |
| 61 | 田口 釉徠 (たぐち ゆうり) | 八街市立八街中央中 | FP | |
| 62 | 宮下 煌斗 (みやした きらと) | 香取市立小見川中 | FP | |
| MGR | 大山 千帆 (おおやま ちほ) | 千葉市立磯辺中 | MGR |

