東京学館高校サッカー部は、高円宮杯U-18サッカーリーグを始め、大会・リーグ戦に参戦しています。 是非、会場に足を運んでください。応援よろしくお願いいたします。
※現在感染防止対策として関係各所の指定に沿った入場制限等を行っています。
※下記スケジュールは記載ミスや予定変更があるかもしれません。正しくは必ず開催元の情報を確認してください。
※対戦表はホーム/アウェイに関係なく東京学館を常に左側に表記しています。
※開始日時が不明・未定の場合、開催日は「12月31日」や「00:00」として表示しています。
※対戦相手が不明・未定の場合、「未定」として表示しています。
※会場が不明・未定の場合、地図は東京学館を示します。
※新人戦は年度内の開催ですが次年度扱いとして掲載しています。
※コロナ禍の現状から対戦相手や会場・時間を明記しない場合があります。
令和3年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
CFA公式: 令和3年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 15 - 0 | 一宮商業 | フクダ電子スクエア | |
東京学館 | 6 - 0 | 県立柏 | 市立柏 | |
東京学館 | 0 - 1 | 日体大柏 | 日体大柏 |
高円宮杯U-18 サッカーリーグ
CFA公式: 高円宮杯U-18 組み合せ表 ⇒ 1部、2部、3部
【1部リーグ結果】0勝4分14敗
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 0 - 3 | 八千代 | 八千代 | |
東京学館 | 0 - 3 | 市立習志野 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 3 | 日体大柏 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 3 | 流経大柏B | 流経大柏 | |
東京学館 | 1 - 1 | 木更津総合 | 袖ケ浦市総合運動場 | |
東京学館 | 2 - 2 | 千葉明徳 | 千葉明徳 | |
東京学館 | 0 - 6 | ジェフU-18 | フクダ電子フィールド | |
東京学館 | 0 - 4 | レイソルU-18B | 日立柏サッカー場 | |
東京学館 | 2 - 4 | 専修大松戸 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 3 | 八千代 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 0 | 木更津総合 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 2 | 市立習志野 | 市立習志野 | |
東京学館 | 1 - 4 | 流経大柏B | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 3 | 日体大柏 | 日体大柏 | |
東京学館 | 0 - 0 | 千葉明徳 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 5 | ジェフU-18 | 未定 | |
東京学館 | 2 - 3 | 専修大松戸 | 専修大松戸 | |
東京学館 | 0 - 2 | レイソルU-18B | 東京学館 |
【2部リーグ結果】3勝1分14敗
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 3 | 市立船橋B | グラスポ | |
東京学館 | 3 - 2 | 翔凜 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 2 | 東京学館浦安 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 4 | ジェフU-18B | 日体大柏 | |
東京学館 | 1 - 2 | 八千代B | 八千代 | |
東京学館 | 0 - 1 | 柏南 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 1 | 市立習志野B | 八千代 | |
東京学館 | 0 - 2 | 暁星国際 | 暁星国際 | |
東京学館 | 1 - 1 | 中央学院 | 市立習志野 | |
東京学館 | 2 - 0 | 柏南 | グラスポ | |
東京学館 | 0 - 4 | 翔凜 | 暁星国際 | |
東京学館 | 3 - 4 | 東京学館浦安 | 東京学館浦安 | |
東京学館 | 0 - 1 | 市立船橋B | グラスポ | |
東京学館 | 2 - 1 | ジェフU-18B | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 5 | 市立習志野B | 市立習志野 | |
東京学館 | 2 - 9 | 暁星国際 | 中田スポーツセンター | |
東京学館 | 1 - 2 | 中央学院 | 八千代 | |
東京学館 | 0 - 2 | 八千代B | 東京学館 |
【3部リーグ結果】2勝3分6敗
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 0 - 1 | 野田中央 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 0 | 県立千葉 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 3 | 東海大市原望洋 | 千葉日大一 | |
東京学館 | 0 - 5 | 市立柏 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 1 | 小金 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 1 | 市川ガナーズ | 東海大市原望洋 | |
東京学館 | 0 - 0 | 千葉日大一 | 千葉日大一 | |
東京学館 | 5 - 0 | 市原八幡 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 2 | 船橋北 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 4 | 八千代C | 八千代 | |
東京学館 | 0 - 3 | 船橋芝山 | 千葉日大一 |
全国高校サッカー選手権大会千葉県大会 決勝トーナメント
CFA公式: 令和3年度 第100回 全国高等学校サッカー選手権大会 千葉県予選 決勝トーナメント
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 6 - 0 | 柏陵 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 2 | 市立習志野 | 岩名運動公園競技場 |
令和3年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部
CFA公式: 令和3年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部
【一次トーナメント】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 2 - 1 | 国府台 | 千葉敬愛 | |
東京学館 | 2 - 0 | 東葛飾 | 東京学館 |
【決勝トーナメント】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 3 | 中央学院 | グラスポ |
関東高等学校体育大会千葉県予選 サッカーの部
CFA公式: 関東高等学校体育大会千葉県予選 サッカーの部
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 2 - 0 | 東海大市原望洋 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 1 | 暁星国際 | 暁星国際 |
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 6 - 0 | 市川昴 | 江戸川大学フットボールフィールド柏 | |
東京学館 | 2 - 0 | 市立松戸 | 市立習志野 | |
東京学館 | 1 - 1 | 日大習志野 | 日大習志野 |