東京学館高校サッカー部は、高円宮杯U-18サッカーリーグを始め、大会・リーグ戦に参戦しています。 是非、会場に足を運んでください。応援よろしくお願いいたします。
※下記スケジュールは記載ミスや予定変更があるかもしれません。正しくは必ず開催元の情報を確認してください。
※対戦表はホーム/アウェイに関係なく東京学館を常に左側に表記しています。
※開始日時が不明・未定の場合、開催日は「12月31日」や「00:00」として表示しています。
※対戦相手が不明・未定の場合、「未定」として表示しています。
※会場が不明・未定の場合、地図は東京学館を示します。
※新人戦は年度内の開催ですが次年度扱いとして掲載しています。
高円宮杯U-18 サッカーリーグ
CFA公式: 高円宮杯U-18 組み合せ表 ⇒ 2部、3部、4部(後期)
【2部リーグ戦績】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 0 | 渋谷幕張 | 袖ケ浦市総合運動場 | |
東京学館 | 0 - 1 | 八千代松陰 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 0 | SOLTILO | 千葉明徳 | |
東京学館 | 1 - 3 | 翔凜 | 翔凜 | |
東京学館 | 4 - 1 | 千葉SC | 東京学館 | |
東京学館 | 4 - 1 | 千葉敬愛 | 千葉日大一 | |
東京学館 | 1 - 1 | 市立船橋B | グラスポ | |
東京学館 | 2 - 0 | 千葉明徳 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 2 | 千葉日大一 | 千葉日大一 | |
東京学館 | 0 - 0 | SOLTILO | ZOZOPARK | |
東京学館 | 5 - 0 | 渋谷幕張 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 2 | 八千代松陰 | 八千代松陰 | |
東京学館 | 1 - 0 | 翔凜 | 東京学館 | |
東京学館 | 6 - 0 | 千葉SC | 渋谷幕張 | |
東京学館 | 千葉敬愛 | 東京学館 | ||
東京学館 | 市立船橋B | 東京学館 | ||
東京学館 | 千葉明徳 | 千葉明徳 | ||
東京学館 | 千葉日大一 | 東京学館 |
【3部リーグ戦績】 結果:9勝1分1敗でグループ1位
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館B | 2 - 1 | 中央学院B | 東京学館浦安 | |
東京学館B | 0 - 1 | 日体大柏C | 東海大浦安 | |
東京学館B | 2 - 0 | 敬愛学園B | 東海大浦安 | |
東京学館B | 5 - 2 | 翔凜B | 東京学館浦安 | |
東京学館B | 1 - 1 | 市立船橋C | グラスポ | |
東京学館B | 2 - 0 | 東海大浦安 | 東京学館浦安 | |
東京学館B | 1 - 0 | 土気 | 東京学館 | |
東京学館B | 3 - 2 | 千葉黎明 | 千葉黎明 | |
東京学館B | 2 - 0 | 市立習志野C | 東京学館 | |
東京学館B | 5 - 0 | 東京学館浦安B | 日体大柏 |
【4部リーグ戦績(後期)】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 0 | 八千代D | 東邦大東邦 | |
東京学館C | 4 - 1 | 東邦大東邦 | 柏井 | |
東京学館C | 千葉敬愛B | 東京学館 | ||
東京学館C | 柏井B | 八千代 |
【4部リーグ戦績(前期)】 結果:4勝3分1敗でグループ1位
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館C | 3 - 0 | 柏井B | 柏井 | |
東京学館C | 3 - 1 | 八千代東 | 東京学館 | |
東京学館C | 1 - 1 | 東邦大東邦 | 東邦大東邦 | |
東京学館C | 4 - 2 | 市立習志野D | 市立習志野 |
U-16 ジョガドーリスリーグ2024
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 1 | 法政大第二 | 法政大学・川崎総合G | |
東京学館 | 0 - 2 | 成徳深谷 | ジャーニィー土合ヴィレッジ | |
東京学館 | 2 - 3 | 山梨学院 | 山梨学院和戸サッカー場 | |
東京学館 | 4 - 0 | 真岡 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 3 | 駒澤大学高校 | 東京学館 |
令和6年度 第103回 全国高校サッカー選手権大会千葉県大会
CFA公式: 令和6年度 第103回 全国高校サッカー選手権大会千葉県大会
【決勝トーナメント】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 3 - 0 | 船橋北 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 1 | 千葉敬愛 | 東京学館 |
令和6年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部
CFA公式: 令和6年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部
【県大会】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 4 - 0 | 長生 | 八千代 | |
東京学館 | 3 - 2 | 柏南 | 日体大柏 | |
東京学館 | 3 - 1 | 東京学館浦安 | 流経大柏 | |
東京学館 | 1 - 0 | 市立習志野 | 流経大柏 | |
東京学館 | 1 - 2 | 市立船橋 | 東総運動場 |
関東高等学校体育大会千葉県予選 サッカーの部
CFA公式: 関東高等学校体育大会千葉県予選 サッカーの部
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 4 - 0 | 白井 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 0 | 専修大松戸 | 日体大柏 | |
東京学館 | 0 - 0 | 市立習志野 | ゼットエーオリプリ |
令和5年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
CFA公式: 令和5年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 3 - 1 | 行徳 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 0 | 渋谷幕張 | 千葉明徳 | |
東京学館 | 2 - 1 | 八千代 | 千葉明徳 |