東京学館高校サッカー部は、高円宮杯U-18サッカーリーグを始め、大会・リーグ戦に参戦しています。 是非、会場に足を運んでください。応援よろしくお願いいたします。
※下記スケジュールは記載ミスや予定変更があるかもしれません。正しくは必ず開催元の情報を確認してください。
※対戦表はホーム/アウェイに関係なく東京学館を常に左側に表記しています。
※開始日時が不明・未定の場合、開催日は「12月31日」や「00:00」として表示しています。
※対戦相手が不明・未定の場合、「未定」として表示しています。
※会場が不明・未定の場合、地図は東京学館を示します。
※新人戦は年度内の開催ですが次年度扱いとして掲載しています。
高円宮杯U-18 サッカーリーグ
CFA公式: 高円宮杯U-18 組み合せ表 ⇒ 2部、3部、4部(後期)、4部(前期)
【2部リーグ戦績】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 0 | QUON FD | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 2 | 市立習志野B | 江川総合運動場 | |
東京学館 | 2 - 0 | 市立船橋C | グラスポ | |
東京学館 | 1 - 1 | ブリオベッカ | ZWP柏 | |
東京学館 | 6 - 1 | 木更津総合 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 3 | 日体大柏B | 日体大柏 | |
東京学館 | 0 - 0 | 拓大紅陵 | 市立習志野 | |
東京学館 | 1 - 0 | 八千代B | 専修大松戸 | |
東京学館 | 3 - 0 | QUON FD | 千葉日大一 | |
東京学館 | 0 - 0 | 市立習志野B | 市立習志野 | |
東京学館 | 1 - 1 | 白井 | 白井運動公園 | |
東京学館 | 0 - 2 | 市立船橋C | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 0 | ブリオベッカ | ブリオベッカ浦安競技場 | |
東京学館 | 木更津総合 | 白井運動公園 | ||
東京学館 | 日体大柏B | 東京学館 | ||
東京学館 | 拓大紅陵 | 八千代 | ||
東京学館 | 八千代B | 東京学館 |
【3部リーグ戦績】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館B | 0 - 0 | 敬愛学園B | 北市川フットボールフィールド | |
東京学館B | 0 - 0 | 専修大松戸C | ZWP柏 | |
東京学館B | 0 - 0 | 土気 | 東京学館 | |
東京学館B | 0 - 0 | 八千代C | 東京学館 | |
東京学館B | 1 - 4 | 柏南B | 柏南 | |
東京学館B | 1 - 1 | ローヴァーズ | ローヴァーズDF | |
東京学館B | 0 - 3 | 八千代松陰B | ローヴァーズDF | |
東京学館B | 中央学院B | 東京学館 | ||
東京学館B | 2 - 3 | 市川ガナーズ | 北市川フットボールフィールド | |
東京学館B | 日体大柏C | 八千代 |
【4部リーグ戦績(後期)】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館C | 1 - 3 | 翔凜B | 東京学館 | |
東京学館C | 0 - 4 | 市立習志野D | 八千代 | |
東京学館C | 0 - 8 | 八千代D | 翔凜 | |
東京学館C | 秀明八千代 | 東京学館 |
【4部リーグ戦績(前期)】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館C | 1 - 1 | 市立習志野D | 東京学館 | |
東京学館C | 1 - 1 | 千葉黎明 | 東邦大東邦 | |
東京学館C | 1 - 1 | 八千代東 | 市立習志野 | |
東京学館C | 1 - 0 | 東邦大東邦 | 八千代東 |
令和7年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部
CFA公式: 令和7年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部
【一次トーナメント】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 7 - 0 | 芝浦工大柏 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 0 | 薬園台 | 千葉県フットボールセンター | |
東京学館 | 0 - 0 | 専修大松戸 | 日体大柏 |
関東高等学校体育大会千葉県予選 サッカーの部
CFA公式: 関東高等学校体育大会千葉県予選 サッカーの部
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 0 - 1 | 市立柏 | 市立習志野 |
令和6年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
CFA公式:令和6年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 0 | 市立松戸 | 千葉県フットボールセンター | |
東京学館 | 1 - 0 | 検見川 | 市立習志野 | |
東京学館 | 1 - 0 | 拓大紅陵 | 市立習志野 |