東京学館高校サッカー部は、高円宮杯U-18サッカーリーグを始め、大会・リーグ戦に参戦しています。 是非、会場に足を運んでください。応援よろしくお願いいたします。
※現在感染防止対策として関係各所の指定に沿った入場制限等を行っています。
※下記スケジュールは記載ミスや予定変更があるかもしれません。正しくは必ず開催元の情報を確認してください。
※対戦表はホーム/アウェイに関係なく東京学館を常に左側に表記しています。
※開始日時が不明・未定の場合、開催日は「12月31日」や「00:00」として表示しています。
※対戦相手が不明・未定の場合、「未定」として表示しています。
※会場が不明・未定の場合、地図は東京学館を示します。
※新人戦は年度内の開催ですが次年度扱いとして掲載しています。
※コロナ禍の現状から対戦相手や会場・時間を明記しない場合があります。
令和4年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
CFA公式: 令和4年度 千葉県高等学校新人サッカー大会
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 15 - 0 | 一宮商業 | フクダ電子スクエア | |
東京学館 | 6 - 0 | 県立柏 | 市立柏 | |
東京学館 | 0 - 1 | 日体大柏 | 日体大柏 |
高円宮杯U-18 サッカーリーグ
CFA公式: 高円宮杯U-18 組み合せ表 ⇒ 2部、3部、4部
【2部リーグ戦績】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 2 - 1 | 市立習志野 | ||
東京学館 | 2 - 0 | 市立柏 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 1 | 市立習志野B | 市立習志野 | |
東京学館 | 2 - 2 | ブリオベッカ浦安 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 1 | ジェフU-18B | ZOZOPARK | |
東京学館 | 0 - 1 | 八千代B | 八千代 | |
東京学館 | 1 - 1 | 中央学院 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 0 | 日体大柏B | 日体大柏 | |
東京学館 | 0 - 1 | 船橋北 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 | SOLTILO | ZOZOPARK | |
東京学館 | 0 - 1 | 市立柏 | 袖ケ浦市総合運動場 | |
東京学館 | 0 - 5 | 中央学院 | 日体大柏 | |
東京学館 | 1 - 1 | ジェフU-18B | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 3 | 市立習志野B | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 1 | ブリオベッカ浦安 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 2 | 八千代B | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 0 | 船橋北 | グラスポ | |
東京学館 | 1 - 0 | 日体大柏B | 東京学館 |
【3部リーグ戦績】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 0 - 1 | 千葉敬愛 | 千葉敬愛 | |
東京学館 | 1 - 1 | 土気 | 茂原北陵 | |
東京学館 | 3 - 1 | 東邦大東邦 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 0 | 市立稲毛 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 1 | 茂原北陵 | 茂原北陵 | |
東京学館 | 2 - 2 | 柏井 | 東京学館 | |
東京学館 | 4 - 1 | 八千代C | 日体大柏 | |
東京学館 | 0 - 0 | 幕張総合 | 八千代 | |
東京学館 | 2 - 1 | 市立習志野C | 市立習志野 | |
東京学館 | 3 - 5 | 日体大柏C | 日体大柏 | |
東京学館 | 1 - 0 | 市立松戸 | 茂原北陵 |
【4部リーグ戦績(後期)】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 2 | 暁星国際B | 茂原北陵 | |
東京学館 | 3 - 1 | 若松 | 暁星国際 | |
東京学館 | 4 - 0 | 船橋二和 | 船橋二和 | |
東京学館 | 1 - 0 | 茂原北陵B | 県立千葉 | |
東京学館 | 5 - 0 | 県立千葉 | 東京学館 |
【4部リーグ戦績(前期) 結果:グループ1位で後期リーグ進出】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 0 - 0 | 八千代松陰B | 八千代松陰 | |
東京学館 | 6 - 0 | 柏井B | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 2 | 佐倉 | 東京学館 | |
東京学館 | 5 - 1 | 成田北 | 東京学館 | |
東京学館 | 6 - 1 | 富里 | 東京学館 |
U-16 ジョガドーリスリーグ2022
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 1 - 1 | 成徳深谷 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 3 | 成立学園 | 東京学館 | |
東京学館 | 0 - 0 | 真岡 | 東京学館 | |
東京学館 | 2 - 3 | 昌平 | 東京学館 | |
東京学館 | 1 - 0 | 駒澤大学高校 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 1 | 山梨学院 | 山梨学院和戸サッカー場 | |
東京学館 | 2 - 3 | 正智深谷 | 東京学館 | |
東京学館 | 3 - 2 | 八千代 | 東京学館 |
最終結果は 3勝2分3敗 で来期もプレミアリーグ参戦
令和4年度 第101回 全国高校サッカー選手権大会千葉県大会
CFA公式: 令和4年度 第101回 全国高校サッカー選手権大会千葉県大会
【決勝トーナメント】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 0 - 1 | 白井 | 東京学館 |
令和4年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部
CFA公式: 令和4年度 千葉県高等学校総合体育大会サッカーの部
【決勝トーナメント】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 0 - 0 | 敬愛学園 | 市立習志野 |
【一次トーナメント】
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 4 - 0 | 若松 | 千葉敬愛 | |
東京学館 | 2 - 0 | 国分 | 東京学館 |
関東高等学校体育大会千葉県予選 サッカーの部
CFA公式: 関東高等学校体育大会千葉県予選 サッカーの部
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|
日付 | 時間・結果 | 対戦相手 | 会場 | |
---|---|---|---|---|
東京学館 | 15 - 0 | 一宮商業 | フクダ電子スクエア | |
東京学館 | 6 - 0 | 県立柏 | 市立柏 | |
東京学館 | 0 - 1 | 日体大柏 | 日体大柏 |